فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور
فهرست کامل گمرکات ایران بر اساس نوع وظایف و رویههای گمرکی
مقدمه قانونی
در اجرای مفاد بند ۱ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۰/۱/۲۷ و باستناد مفاد ماده ۲۶ قانون امور گمرکی و مصوبه هیأت محترم وزیران در مورد استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی کشور، فهرست اسامی گمرکات کشور، رویهها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها به شرح ذیل اعلام میگردد.
ورود و خروج کالا جز از طریق مبادی مجاز اعلام شده که گمرک جهت اجرای مقررات مربوطه در آنها حضور دارد، ممنوع است و اقدام به ورود و خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفان برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد.
همچنین بر اساس قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب ۸۳/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی، کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان اعم از وزارتخانهها و مؤسسهها و شرکتهای دولتی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات خیریه موظفند کالاهای وارداتی و صادراتی خود را با تسلیم اظهارنامه گمرکی و انجام تشریفات لازم از اسکلهها، فرودگاهها و مرزهای مجاز فوق مطابق با دستورالعملهای گمرک ایران وارد و یا صادر نمایند، در غیر این صورت مشمول مقررات قاچاق کالا خواهد بود.
ردیف | نام گمرک | واردات قطعی | صادرات قطعی | ورود موقت | خروج موقت | ترانزیت مقصد | ترانزیت مبدأ | ترانزیت عبوری | کارنه | امور مسافری | ملوانی | کابوتاژی | مرزنشینان | امانات پستی | قضایی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
گمرکات استان تهران | |||||||||||||||
1 | تهران | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2 | فرودگاه امام خمینی (ره) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
گمرکات استان آذربایجان شرقی | |||||||||||||||
3 | تبریز | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
4 | سهلان | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
5 | جلفا | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
6 | منطقه آزاد ارس | * | * | * | * | * | * | ||||||||
7 | نوردوز | * | * | * | * | * | * | ||||||||
8 | بازارچه نوردوز | * | * | * | |||||||||||
9 | مراغه | * | |||||||||||||
گمرکات استان آذربایجان غربی | |||||||||||||||
10 | ارومیه | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
11 | سرو | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
گمرکات استان هرمزگان | |||||||||||||||
115 | شهید رجایی | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
134 | کیش | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
گمرک استان البرز | |||||||||||||||
143 | کرج | * | * | * | * | * | |||||||||
144 | منطقه ویژه اقتصادی پیام | * | * | * | * | * |
توضیحات مهم
رزومه شرکت دال ترخیص
سالها تجربه در زمینه ترخیص کالاهای صنعتی، معدنی و وارداتی
شرکت دال ترخیص با سالها تجربه در زمینه ترخیص کالاهای صنعتی، معدنی و وارداتی، آماده ارائه خدمات حرفهای و سریع به واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی میباشد. برای آشنایی بیشتر با سوابق، توانمندیها، حوزههای تخصصی و نمونه پروژههای انجامشده، میتوانید رزومه کامل شرکت را از لینک زیر دانلود نمایید.
دانلود رزومه کامل شرکت